Capítulo 16: Isótopos radiactivos seleccionados
- Page ID
- 133744
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)
\( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)
\( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)
\( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)
\( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
\( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
\( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\)
\( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)
\( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\)
\( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)
\( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\)
\( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)
\( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)
\( \newcommand{\vectorA}[1]{\vec{#1}} % arrow\)
\( \newcommand{\vectorAt}[1]{\vec{\text{#1}}} % arrow\)
\( \newcommand{\vectorB}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\( \newcommand{\vectorC}[1]{\textbf{#1}} \)
\( \newcommand{\vectorD}[1]{\overrightarrow{#1}} \)
\( \newcommand{\vectorDt}[1]{\overrightarrow{\text{#1}}} \)
\( \newcommand{\vectE}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash{\mathbf {#1}}}} \)
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)
\(\newcommand{\avec}{\mathbf a}\) \(\newcommand{\bvec}{\mathbf b}\) \(\newcommand{\cvec}{\mathbf c}\) \(\newcommand{\dvec}{\mathbf d}\) \(\newcommand{\dtil}{\widetilde{\mathbf d}}\) \(\newcommand{\evec}{\mathbf e}\) \(\newcommand{\fvec}{\mathbf f}\) \(\newcommand{\nvec}{\mathbf n}\) \(\newcommand{\pvec}{\mathbf p}\) \(\newcommand{\qvec}{\mathbf q}\) \(\newcommand{\svec}{\mathbf s}\) \(\newcommand{\tvec}{\mathbf t}\) \(\newcommand{\uvec}{\mathbf u}\) \(\newcommand{\vvec}{\mathbf v}\) \(\newcommand{\wvec}{\mathbf w}\) \(\newcommand{\xvec}{\mathbf x}\) \(\newcommand{\yvec}{\mathbf y}\) \(\newcommand{\zvec}{\mathbf z}\) \(\newcommand{\rvec}{\mathbf r}\) \(\newcommand{\mvec}{\mathbf m}\) \(\newcommand{\zerovec}{\mathbf 0}\) \(\newcommand{\onevec}{\mathbf 1}\) \(\newcommand{\real}{\mathbb R}\) \(\newcommand{\twovec}[2]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\ctwovec}[2]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\threevec}[3]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cthreevec}[3]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\fourvec}[4]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cfourvec}[4]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\fivevec}[5]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \\ #5 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cfivevec}[5]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \\ #5 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\mattwo}[4]{\left[\begin{array}{rr}#1 \amp #2 \\ #3 \amp #4 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\laspan}[1]{\text{Span}\{#1\}}\) \(\newcommand{\bcal}{\cal B}\) \(\newcommand{\ccal}{\cal C}\) \(\newcommand{\scal}{\cal S}\) \(\newcommand{\wcal}{\cal W}\) \(\newcommand{\ecal}{\cal E}\) \(\newcommand{\coords}[2]{\left\{#1\right\}_{#2}}\) \(\newcommand{\gray}[1]{\color{gray}{#1}}\) \(\newcommand{\lgray}[1]{\color{lightgray}{#1}}\) \(\newcommand{\rank}{\operatorname{rank}}\) \(\newcommand{\row}{\text{Row}}\) \(\newcommand{\col}{\text{Col}}\) \(\renewcommand{\row}{\text{Row}}\) \(\newcommand{\nul}{\text{Nul}}\) \(\newcommand{\var}{\text{Var}}\) \(\newcommand{\corr}{\text{corr}}\) \(\newcommand{\len}[1]{\left|#1\right|}\) \(\newcommand{\bbar}{\overline{\bvec}}\) \(\newcommand{\bhat}{\widehat{\bvec}}\) \(\newcommand{\bperp}{\bvec^\perp}\) \(\newcommand{\xhat}{\widehat{\xvec}}\) \(\newcommand{\vhat}{\widehat{\vvec}}\) \(\newcommand{\uhat}{\widehat{\uvec}}\) \(\newcommand{\what}{\widehat{\wvec}}\) \(\newcommand{\Sighat}{\widehat{\Sigma}}\) \(\newcommand{\lt}{<}\) \(\newcommand{\gt}{>}\) \(\newcommand{\amp}{&}\) \(\definecolor{fillinmathshade}{gray}{0.9}\)Los modos de decaimiento son\(\alpha\)\(\beta^{-}\)\(\beta^{+}\),, captura de electrones (EC) y transición isomérica (IT). La EC da como resultado el mismo núcleo hijo que se\(\beta^{+}\) desharía. La TI es una transición de un estado excitado metaestable. Las energías para\(\beta^{\pm}\) decae son los máximos; las energías promedio son aproximadamente la mitad de los máximos.
Isótopo | t 1/2 | Modo (s) de decasión | Energía (MeV) | Por ciento | \(\gamma\)Energía de rayos (MeV) | Por ciento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
\({ }^{3} \mathrm{H}\) | 12.33 y | \(\beta^{-}\) | 0.0186 | 100% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) "> | ||
\({ }^{14} \mathrm{C}\) | 5730 y | \(\beta^{-}\) | 0.156 | 100% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) "> | ||
\({ }^{13} \mathrm{N}\) | 9.96 min | \(\beta^{+}\) | 1.20 | 100% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) "> | ||
\({ }^{22} \mathrm{Na}\) | 2.602 y | \(\beta^{+}\) | 0.55 | 90% | \(\gamma\) | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">1.27 | 100% |
\({ }^{32} \mathrm{P}\) | 14.28 d | \(\beta^{-}\) | 1.71 | 100% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) "> | ||
\({ }^{35} \mathrm{S}\) | 87.4 d | \(\beta^{-}\) | 0.167 | 100% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) "> | ||
\({ }^{36} \mathrm{Cl}\) | \(3.00 \times 10^{5} \mathrm{y}\) | \(\beta^{-}\) | 0.710 | 100% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) "> | ||
\({ }^{40} \mathrm{K}\) | \(1.28 \times 10^{9} \mathrm{y}\) | \(\beta^{-}\) | 1.31 | 89% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) "> | ||
\({ }^{43} \mathrm{K}\) | 22.3 h | \(\beta^{-}\) | 0.827 | 87% | \(\gamma \mathrm{s}\) | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.373 | 87% |
\ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.618 | 87% | ||||||
\({ }^{45} \mathrm{Ca}\) | 165 d | \(\beta^{-}\) | 0.257 | 100% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) "> | ||
\({ }^{51} \mathrm{Cr}\) | 27.70 d | EC | \(\gamma\) | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.320 | 10% | ||
\({ }^{52} \mathrm{Mn}\) | 5.59d | \(\beta^{+}\) | 3.69 | 28% | \(\gamma \mathrm{s}\) | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">1.33 | 28% |
\ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">1.43 | 28% | ||||||
\({ }^{52} \mathrm{Fe}\) | 8.27 h | \(\beta^{+}\) | 1.80 | 43% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.169 | 43% | |
\ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.378 | 43% | ||||||
\({ }^{59} \mathrm{Fe}\) | 44.6 d | \(\beta^{-} \mathrm{s}\) | 0.273 | 45% | \(\gamma \mathrm{s}\) | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">1.10 | 57% |
0.466 | 55% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">1.29 | 43% | ||||
\({ }^{60} \mathrm{Co}\) | 5.271 y | \(\beta^{-}\) | 0.318 | 100% | \(\gamma \mathrm{s}\) | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">1.17 | 100% |
\ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">1.33 | 100% | ||||||
\({ }^{65} \mathrm{Zn}\) | 244.1 d | EC | \(\gamma\) | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">1.12 | 51% | ||
\({ }^{67} \mathrm{Ga}\) | 78.3 h | EC | \(\gamma \mathrm{s}\) | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.0933 | 70% | ||
\ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.185 | 35% | ||||||
\ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.300 | 19% | ||||||
\ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">otros | |||||||
\({ }^{75} \mathrm{Se}\) | 118.5 d | EC | \(\gamma \mathrm{s}\) | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.121 | 20% | ||
\ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.136 | 65% | ||||||
\ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.265 | 68% | ||||||
\ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.280 | 20% | ||||||
\ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">otros | |||||||
\({ }^{86} \mathrm{Rb}\) | 18.8 d | \(\beta^{-} \mathrm{s}\) | 0.69 | 9% | \(\gamma\) | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">1.08 | 9% |
1.77 | 91% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) "> | |||||
\({ }^{85} \mathrm{Sr}\) | 64.8 d | EC | \(\gamma\) | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.514 | 100% | ||
\({ }^{90} \mathrm{Sr}\) | 28.8 y | \(\beta^{-}\) | 0.546 | 100% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) "> | ||
\({ }^{90} \mathrm{Y}\) | 64.1 h | \(\beta^{-}\) | 2.28 | 100% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) "> | ||
\({ }^{99 \mathrm{m}} \mathrm{Tc}\) | 6.02 h | IT | \(\gamma\) | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.142 | 100% | ||
\({ }^{113 \mathrm{m}} \mathrm{In}\) | 99.5 min | IT | \(\gamma\) | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.392 | 100% | ||
\({ }^{123} \mathrm{I}\) | 13.0 h | EC | \(\gamma\) | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.159 | \(\approx 100 \%\) | ||
\({ }^{131} \mathrm{I}\) | 8.040 d | \(\beta^{-} \mathrm{s}\) | 0.248 | 7% | \(\gamma \mathrm{s}\) | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.364 | 85% |
0.607 | 93% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">otros | |||||
otros | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) "> | ||||||
\({ }^{129} \mathrm{Cs}\) | 32.3 h | EC | \(\gamma \mathrm{s}\) | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.0400 | 35% | ||
\ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.372 | 32% | ||||||
\ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.411 | 25% | ||||||
\ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">otros | |||||||
\({ }^{137} \mathrm{Cs}\) | 30.17 y | \(\beta^{-} \mathrm{s}\) | 0.511 | 95% | \(\gamma\) | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.662 | 95% |
1.17 | 5% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) "> | |||||
\({ }^{140} \mathrm{Ba}\) | 12.79 d | \(\beta^{-}\) | 1.035 | \(\approx 100 \%\) | \(\gamma \mathrm{s}\) | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.030 | 25% |
\ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.044 | 65% | ||||||
\ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.537 | 24% | ||||||
\ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">otros | |||||||
\({ }^{198} \mathrm{Au}\) | 2.696 d | \(\beta^{-}\) | 1.161 | \(\approx 100 \%\) | \(\gamma\) | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.412 | \(\approx 100 \%\) |
\({ }^{197} \mathrm{Hg}\) | 64.1 h | EC | \(\gamma\) | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.0733 | 100% | ||
\({ }^{210} \mathrm{Po}\) | 138.38 d | \(\alpha\) | 5.41 | 100% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) "> | ||
\({ }^{226} \mathrm{Ra}\) | \(1.60 \times 10^{3} \mathrm{y}\) | \(\alpha \mathrm{s}\) | 4.68 | 5% | \(\gamma\) | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.186 | 100% |
4.87 | 95% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) "> | |||||
\({ }^{235} \mathrm{U}\) | \(7.038 \times 10^{8} \mathrm{y}\) | \(\alpha\) | 4.68 | \(\approx 100 \%\) | \(\gamma \mathrm{s}\) | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">numerosos | < 0.400% |
\({ }^{238} \mathrm{U}\) | \(4.468 \times 10^{9} \mathrm{y}\) | \(\alpha \mathrm{s}\) | 4.22 | 23% | \(\gamma\) | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.050 | 23% |
4.27 | 77% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) "> | |||||
\({ }^{237} \mathrm{Np}\) | \(2.14 \times 10^{6} \mathrm{y}\) | \(\alpha \mathrm{s}\) | numerosos | \(\gamma \mathrm{s}\) | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">numerosos | < 0.250% | |
4.96 (máx.) | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) "> | ||||||
\({ }^{239} \mathrm{Pu}\) | \(2.41 \times 10^{4} \mathrm{y}\) | \(\alpha \mathrm{s}\) | 5.19 | 11% | \(\gamma \mathrm{s}\) | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">\(7.5 \times 10^{-5}\) | 73% |
5.23 | 15% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.013 | 15% | ||||
5.24 | 73% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.052 | 10% | ||||
\ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">otros | |||||||
\({ }^{243} \mathrm{Am}\) | \(7.37 \times 10^{3} \mathrm{y}\) | \(\alpha \mathrm{s}\) | Máx. 5.44 | \(\gamma \mathrm{s}\) | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.075 | ||
5.37 | 88% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">otros | |||||
5.32 | 11% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) "> | |||||
otros |