Capítulo 16: Isótopos radiactivos seleccionados
( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\)
Los modos de decaimiento sonαβ−β+,, captura de electrones (EC) y transición isomérica (IT). La EC da como resultado el mismo núcleo hijo que seβ+ desharía. La TI es una transición de un estado excitado metaestable. Las energías paraβ± decae son los máximos; las energías promedio son aproximadamente la mitad de los máximos.
Isótopo | t 1/2 | Modo (s) de decasión | Energía (MeV) | Por ciento | γEnergía de rayos (MeV) | Por ciento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3H | 12.33 y | β− | 0.0186 | 100% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) "> | ||
14C | 5730 y | β− | 0.156 | 100% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) "> | ||
13N | 9.96 min | β+ | 1.20 | 100% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) "> | ||
22Na | 2.602 y | β+ | 0.55 | 90% | γ | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">1.27 | 100% |
32P | 14.28 d | β− | 1.71 | 100% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) "> | ||
35S | 87.4 d | β− | 0.167 | 100% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) "> | ||
36Cl | 3.00×105y | β− | 0.710 | 100% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) "> | ||
40K | 1.28×109y | β− | 1.31 | 89% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) "> | ||
43K | 22.3 h | β− | 0.827 | 87% | γs | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.373 | 87% |
\ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.618 | 87% | ||||||
45Ca | 165 d | β− | 0.257 | 100% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) "> | ||
51Cr | 27.70 d | EC | γ | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.320 | 10% | ||
52Mn | 5.59d | β+ | 3.69 | 28% | γs | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">1.33 | 28% |
\ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">1.43 | 28% | ||||||
52Fe | 8.27 h | β+ | 1.80 | 43% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.169 | 43% | |
\ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.378 | 43% | ||||||
59Fe | 44.6 d | β−s | 0.273 | 45% | γs | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">1.10 | 57% |
0.466 | 55% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">1.29 | 43% | ||||
60Co | 5.271 y | β− | 0.318 | 100% | γs | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">1.17 | 100% |
\ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">1.33 | 100% | ||||||
65Zn | 244.1 d | EC | γ | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">1.12 | 51% | ||
67Ga | 78.3 h | EC | γs | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.0933 | 70% | ||
\ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.185 | 35% | ||||||
\ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.300 | 19% | ||||||
\ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">otros | |||||||
75Se | 118.5 d | EC | γs | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.121 | 20% | ||
\ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.136 | 65% | ||||||
\ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.265 | 68% | ||||||
\ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.280 | 20% | ||||||
\ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">otros | |||||||
86Rb | 18.8 d | β−s | 0.69 | 9% | γ | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">1.08 | 9% |
1.77 | 91% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) "> | |||||
85Sr | 64.8 d | EC | γ | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.514 | 100% | ||
90Sr | 28.8 y | β− | 0.546 | 100% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) "> | ||
90Y | 64.1 h | β− | 2.28 | 100% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) "> | ||
99mTc | 6.02 h | IT | γ | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.142 | 100% | ||
113mIn | 99.5 min | IT | γ | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.392 | 100% | ||
123I | 13.0 h | EC | γ | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.159 | ≈100% | ||
131I | 8.040 d | β−s | 0.248 | 7% | γs | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.364 | 85% |
0.607 | 93% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">otros | |||||
otros | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) "> | ||||||
129Cs | 32.3 h | EC | γs | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.0400 | 35% | ||
\ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.372 | 32% | ||||||
\ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.411 | 25% | ||||||
\ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">otros | |||||||
137Cs | 30.17 y | β−s | 0.511 | 95% | γ | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.662 | 95% |
1.17 | 5% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) "> | |||||
140Ba | 12.79 d | β− | 1.035 | ≈100% | γs | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.030 | 25% |
\ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.044 | 65% | ||||||
\ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.537 | 24% | ||||||
\ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">otros | |||||||
198Au | 2.696 d | β− | 1.161 | ≈100% | γ | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.412 | ≈100% |
197Hg | 64.1 h | EC | γ | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.0733 | 100% | ||
210Po | 138.38 d | α | 5.41 | 100% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) "> | ||
226Ra | 1.60×103y | αs | 4.68 | 5% | γ | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.186 | 100% |
4.87 | 95% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) "> | |||||
235U | 7.038×108y | α | 4.68 | ≈100% | γs | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">numerosos | < 0.400% |
238U | 4.468×109y | αs | 4.22 | 23% | γ | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.050 | 23% |
4.27 | 77% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) "> | |||||
237Np | 2.14×106y | αs | numerosos | γs | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">numerosos | < 0.250% | |
4.96 (máx.) | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) "> | ||||||
239Pu | 2.41×104y | αs | 5.19 | 11% | γs | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">7.5×10−5 | 73% |
5.23 | 15% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.013 | 15% | ||||
5.24 | 73% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.052 | 10% | ||||
\ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">otros | |||||||
243Am | 7.37×103y | αs | Máx. 5.44 | γs | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">0.075 | ||
5.37 | 88% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) ">otros | |||||
5.32 | 11% | \ (\ gamma\) Energía de rayos (MeV) "> | |||||
otros |