16.52.01: Larimar
( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\)
Larimar | |
---|---|
Composición química | Naca 2 Si 3 O 8 (OH) |
Sistema de cristal | Triclínica |
Hábito | Agregado |
Dureza | 5 |
Naturaleza óptica | Biaxial + |
Índice de refracción | 1.59 - 1.63 |
Birrefringencia | 0.028-0.038 |
Dispersión | Muy débil |
Gravedad específica | 2.62 - 2.87 |
Lustre | Sedoso |
Fluorescencia | Amarillo o naranja (SW-UV) |
Una pectolita azul que se encuentra en la República Dominicana. Ver pectolita
Agradecimientos y Enlaces Externos
Gems & Gemology, Edición de invierno de 1989 Larimar
Blue Pectolita del Caribe