31.12: Las Constelaciones (Apéndice L)
( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\)
Constelación (nombre latino) | Finalizando caso genitivo | Nombre o descripción en inglés | Abreviatura | Posición aproximada: α (h) | Posición aproximada: δ (°) |
---|---|---|---|---|---|
Andrómeda | Andromedae | Princesa de Etiopia | Y | 1 | +40 |
Antila | Antilae | Bomba de aire | Hormiga | 10 | −35 |
Apus | Apodis | Ave del Paraíso | Aps | 16 | −75 |
Acuario | Aquarii | Portador de agua | Aqr | 23 | −15 |
Aquila | Aquilae | Águila | Aql | 20 | +5 |
Ara | Arae | Altar | Ara | 17 | −55 |
Aries | Arietis | Ram | Ari | 3 | +20 |
Auriga | Aurigae | Carioteador | Aur | 6 | +40 |
Boötes | Boötis | Pastor | Boo | 15 | +30 |
Caelum | Cael | Herramienta de grabado | Cae | 5 | −40 |
Camelopardus | Camelopardis | Jirafa | Cam | 6 | +70 |
Cáncer | Cancri | Cangrejo | Cnc | 9 | +20 |
Bastones Venatici | Canum Venaticorum | Perros de caza | CVn | 13 | +40 |
Canis Mayor | Canis Majoris | Perro grande | CMA | 7 | −20 |
Canis Menor | Canis Minoris | Pequeño perro | CMi | 8 | +5 |
Capricornus | Capricorni | Cabra marina | Cap | 21 | −20 |
Carina | Carinae | Quilla del barco de Argonautas | Coche | 9 | −60 |
Casiopea | Casiopeiae | Reina de Etiopía | Cas | 1 | +60 |
Centauro | Centauri | Centauro | Cen | 13 | −50 |
Cefeo | Cephei | Rey de Etiopía | Cep | 22 | +70 |
Cetus | Ceti | Monstruo marino (ballena) | Cet | 2 | −10 |
Camaleón | Camaleontis | Camaleón | Cha | 11 | −80 |
Circinus | Circini | Compases | Cir | 15 | −60 |
Columba | Columbae | Dove | Col | 6 | −35 |
Coma Berenices | Comae Berenices | El cabello de Berenice | Com | 13 | +20 |
Corona Australis | Coronae Australis | Corona del sur | CRa | 19 | −40 |
Corona Boreal | Coronae Borealis | Corona del Norte | CrB | 16 | +30 |
Corvus | Corvi | Cuervo | Crv | 12 | −20 |
Cráter | Crateris | Copa | Crt | 11 | −15 |
Crux | Crucis | Cruz (sur) | Cru | 12 | −60 |
Cygnus | Cygni | Cisne | Cyg | 21 | +40 |
Delfinus | Delphini | Marsopa | Del | 21 | +10 |
Dorado | Dorado | Pez espada | Dor | 5 | −65 |
Draco | Draconis | Dragón | Dra | 17 | +65 |
Equuleus | Equulei | Caballito | Equ | 21 | +10 |
Eridano | Eridani | Río | Eri | 3 | −20 |
Fornax | Fornacis | Horno | Para | 3 | −30 |
Gemini | Geminorum | Gemelos | Gema | 7 | +20 |
Grus | Gruis | Crane | Gru | 22 | −45 |
Hércules | Herculis | Hércules, hijo de Zeus | Su | 17 | +30 |
Horologium | Horologii | Reloj | Hor | 3 | −60 |
Hydra | Hydrae | Serpiente marina | Hya | 10 | −20 |
Hydrus | Hydri | Serpiente de agua | Hii | 2 | −75 |
Indus | Indi | Indio | Ind | 21 | −55 |
Lacerta | Lacertae | Lagarto | Lac | 22 | +45 |
Leo | Leonis | León | Leo | 11 | +15 |
Leo Menor | Leonis Minoris | Pequeño león | LMi | 10 | +35 |
Lepus | Leporis | Liebre | Lep | 6 | −20 |
Libra | Librae | Saldo | Lib | 15 | −15 |
Lupus | Lupi | Wolf | Lup | 15 | −45 |
Lynx | Lyncis | Lynx | Lyn | 8 | +45 |
Lyra | Lyrae | Lira o arpa | Lyr | 19 | +40 |
Mensa | Mensae | Montaña de la Mesa | Hombres | 5 | −80 |
Microscopio | Microscopii | Microscopio | Mic | 21 | −35 |
Monoceros | Monocerotis | Unicornio | Lun | 7 | −5 |
Musca | Muscae | Vuela | Mus | 12 | −70 |
Norma | Normae | Nivel Carpintero | Ni | 16 | −50 |
Octanos | Octantis | Octante | Oct | 22 | −85 |
Ofiuco | Ophiuchi | Soporte de serpiente | Oph | 17 | 0 |
Orión | Orionis | Orión, el cazador | Ori | 5 | +5 |
Pavo | Pavonis | Pavo real | Pav | 20 | −65 |
Pegaso | Pegasi | Pegaso, el caballo alado | Peg | 22 | +20 |
Perseo | Persei | Perseo, héroe que salvó a Andrómeda | Per | 3 | +45 |
Phoenix | Fenicis | Phoenix | Phe | 1 | −50 |
Pictor | Pictoris | Caballete | Pic | 6 | −55 |
Piscis | Piscium | Peces | Psc | 1 | +15 |
Piscis Austrino | Piscis Austrini | Peces sureños | PsA | 22 | −30 |
Puppis 2 | Puppis | Popa de la nave de los Argonautas | Cachorro | 8 | −40 |
Pyxis 3 (=Malus) | Pyxidus | Brújula de la nave de los Argonautas | Pyx | 9 | −30 |
Retículo | Reticuli | Net | Ret | 4 | −60 |
Sagitta | Sagittae | Flecha | Sge | 20 | +10 |
Sagitario | Sagittarii | Archer | Sgr | 19 | −25 |
Scorpius | Scorpii | Escorpión | Sco | 17 | −40 |
Escultor | Sculptoris | Herramientas del escultor | Scl | 0 | −30 |
Scutum | Scuti | Shield | Sct | 19 | −10 |
Serpens | Serpentis | Serpiente | Ser | 17 | 0 |
Sextanes | Sextantis | Sextante | Sexo | 10 | 0 |
Tauro | Tauri | Toro | Tau | 4 | +15 |
Telescopio | Telescopii | Telescopio | Tel | 19 | −50 |
Triangulum | Trianguli | Triángulo | Tri | 2 | +30 |
Triangulum Australe | Trianguli Australis | Triángulo Sur | TrA | 16 | −65 |
Tucana | Tucanae | Tucán | Tuc | 0 | −65 |
Osa Mayor | Ursae Majoris | Oso grande | uMA | 11 | +50 |
Osa Menor | Ursae Minoris | Osito | UMi | 15 | +70 |
Vela 4 | Velorum | Vela de la nave de los Argonautas | Vel | 9 | −50 |
Virgo | Virginis | Virgen | Vir | 13 | 0 |
Volans | Volantis | Pez volador | Vol | 8 | −70 |
Vulpecula | Vulpeculae | Fox | Vul | 20 | +25 |
Notas al pie
1 Las cuatro constelaciones Carina, Puppis, Pyxis y Vela formaron originalmente la constelación única Argo Navis.
2 Las cuatro constelaciones Carina, Puppis, Pyxis y Vela formaron originalmente la constelación única Argo Navis.
3 Las cuatro constelaciones Carina, Puppis, Pyxis y Vela formaron originalmente la constelación única Argo Navis.
4 Las cuatro constelaciones Carina, Puppis, Pyxis y Vela formaron originalmente la constelación única Argo Navis.