10.5: Tablas de datos
( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\)
Fuente | VATeoría | VAExperimental | Desviación |
---|---|---|---|
Solo E1 | \ (V_A\) Teoría"> | \ (V_A\) Experimental"> | |
Solo E2 | \ (V_A\) Teoría"> | \ (V_A\) Experimental"> | |
E1 y E2 | \ (V_A\) Teoría"> | \ (V_A\) Experimental"> |
Mesa10.5.1
Fuente | IR4Teoría | IR4Experimental | Desviación |
---|---|---|---|
Solo E1 | \ (I_ {R4}\) Teoría"> | \ (I_ {R4}\) Experimental"> | |
Solo E2 | \ (I_ {R4}\) Teoría"> | \ (I_ {R4}\) Experimental"> | |
E1 y E2 | \ (I_ {R4}\) Teoría"> | \ (I_ {R4}\) Experimental"> |
Mesa10.5.2
Fuente | PR4 |
---|---|
Solo E1 | \ (P_ {R4}\) "> |
Solo E2 | \ (P_ {R4}\) "> |
E1 + E2 | \ (P_ {R4}\) "> |
E1 y E2 | \ (P_ {R4}\) "> |
Mesa10.5.3