15.5: Tablas de datos
( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\)
15.5.1: Combinaciones en serie y en paralelo
Componente | Experimental | Rcoil |
---|---|---|
100 nF | \ (R_ {bobina}\) ">X | |
220 nF | \ (R_ {bobina}\) ">X | |
1 Mh | \ (R_ {bobina}\) "> | |
10 mH | \ (R_ {bobina}\) "> |
Mesa15.5.1
Emparejamiento | Teoría | Experimental | Desviación |
---|---|---|---|
Serie 100 nF 220 nF | |||
100 nF paralelo 220 nF | |||
Serie 1 mH 10 mH | |||
1 mH paralelo 10 mH |
Mesa15.5.2
15.5.2: Circuito Capacitivo en Serie
Voltaje | Teoría | Experimental | Desviación |
---|---|---|---|
VC1 | |||
VC2 |
Mesa15.5.3
15.5.3: Circuito RLC de estado estacionario
Voltaje | Teoría | Experimental | Desviación |
---|---|---|---|
VR1 | |||
VR2 | |||
VC | |||
VL |
Mesa15.5.4