Unidades y factores de conversión
- Page ID
- 75606
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)
\( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)
\( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)
\( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)
\( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
\( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
\( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\)
\( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)
\( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\)
\( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)
\( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\)
\( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)
\( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)
\( \newcommand{\vectorA}[1]{\vec{#1}} % arrow\)
\( \newcommand{\vectorAt}[1]{\vec{\text{#1}}} % arrow\)
\( \newcommand{\vectorB}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\( \newcommand{\vectorC}[1]{\textbf{#1}} \)
\( \newcommand{\vectorD}[1]{\overrightarrow{#1}} \)
\( \newcommand{\vectorDt}[1]{\overrightarrow{\text{#1}}} \)
\( \newcommand{\vectE}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash{\mathbf {#1}}}} \)
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)
\(\newcommand{\avec}{\mathbf a}\) \(\newcommand{\bvec}{\mathbf b}\) \(\newcommand{\cvec}{\mathbf c}\) \(\newcommand{\dvec}{\mathbf d}\) \(\newcommand{\dtil}{\widetilde{\mathbf d}}\) \(\newcommand{\evec}{\mathbf e}\) \(\newcommand{\fvec}{\mathbf f}\) \(\newcommand{\nvec}{\mathbf n}\) \(\newcommand{\pvec}{\mathbf p}\) \(\newcommand{\qvec}{\mathbf q}\) \(\newcommand{\svec}{\mathbf s}\) \(\newcommand{\tvec}{\mathbf t}\) \(\newcommand{\uvec}{\mathbf u}\) \(\newcommand{\vvec}{\mathbf v}\) \(\newcommand{\wvec}{\mathbf w}\) \(\newcommand{\xvec}{\mathbf x}\) \(\newcommand{\yvec}{\mathbf y}\) \(\newcommand{\zvec}{\mathbf z}\) \(\newcommand{\rvec}{\mathbf r}\) \(\newcommand{\mvec}{\mathbf m}\) \(\newcommand{\zerovec}{\mathbf 0}\) \(\newcommand{\onevec}{\mathbf 1}\) \(\newcommand{\real}{\mathbb R}\) \(\newcommand{\twovec}[2]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\ctwovec}[2]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\threevec}[3]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cthreevec}[3]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\fourvec}[4]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cfourvec}[4]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\fivevec}[5]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \\ #5 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cfivevec}[5]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \\ #5 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\mattwo}[4]{\left[\begin{array}{rr}#1 \amp #2 \\ #3 \amp #4 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\laspan}[1]{\text{Span}\{#1\}}\) \(\newcommand{\bcal}{\cal B}\) \(\newcommand{\ccal}{\cal C}\) \(\newcommand{\scal}{\cal S}\) \(\newcommand{\wcal}{\cal W}\) \(\newcommand{\ecal}{\cal E}\) \(\newcommand{\coords}[2]{\left\{#1\right\}_{#2}}\) \(\newcommand{\gray}[1]{\color{gray}{#1}}\) \(\newcommand{\lgray}[1]{\color{lightgray}{#1}}\) \(\newcommand{\rank}{\operatorname{rank}}\) \(\newcommand{\row}{\text{Row}}\) \(\newcommand{\col}{\text{Col}}\) \(\renewcommand{\row}{\text{Row}}\) \(\newcommand{\nul}{\text{Nul}}\) \(\newcommand{\var}{\text{Var}}\) \(\newcommand{\corr}{\text{corr}}\) \(\newcommand{\len}[1]{\left|#1\right|}\) \(\newcommand{\bbar}{\overline{\bvec}}\) \(\newcommand{\bhat}{\widehat{\bvec}}\) \(\newcommand{\bperp}{\bvec^\perp}\) \(\newcommand{\xhat}{\widehat{\xvec}}\) \(\newcommand{\vhat}{\widehat{\vvec}}\) \(\newcommand{\uhat}{\widehat{\uvec}}\) \(\newcommand{\what}{\widehat{\wvec}}\) \(\newcommand{\Sighat}{\widehat{\Sigma}}\) \(\newcommand{\lt}{<}\) \(\newcommand{\gt}{>}\) \(\newcommand{\amp}{&}\) \(\definecolor{fillinmathshade}{gray}{0.9}\)Unidades de Largo | |||
---|---|---|---|
metro (m) | = 39.37 pulgadas (pulg.) = 1.094 yardas (yd) | angstrom (Å) | = 10 —8 cm (exacto, definición) = 10 —10 m (exacto, definición) |
centímetro (cm) | = 0.01 m (exacto, definición) | yarda (yd) | = 0.9144 m |
milímetro (mm) | = 0.001 m (exacto, definición) | pulgada (pulg.) | = 2.54 cm (exacto, definición) |
kilómetro (km) | = 1000 m (exacto, definición) | milla (US) | = 1.60934 km |
Unidades de Volumen | |||
---|---|---|---|
litro (L) | = 0.001 m 3 (exacto, definición) = 1000 cm 3 (exacto, definición) = 1.057 cuartos (US) | cuarto de galón líquido (US) | = 32 (US) onzas líquidas (exacta, definición) = 0.25 (US) galón (exacto, definición) = 0.9463 L |
mililitro (mL) | = 0.001 L (exacto, definición) = 1 cm 3 (exacto, definición) | cuarto de galón seco | = 1.1012 L |
microlitro (μL) | = 10 —6 L (exacto, definición) = 10 —3 cm 3 (exacto, definición) | pie cúbico (US) | = 28.316 L |
Unidades de Masa | |||
---|---|---|---|
gramo (g) | = 0.001 kg (exacto, definición) | onza (oz) (avoirdupois) | = 28.35 g |
miligramo (mg) | = 0.001 g (exacto, definición) | libra (lb) (avoirdupois) | = 0.4535924 kg |
kilogramo (kg) | = 1000 g (exacto, definición) = 2.205 lb | ton (corto) | =2000 lb (exacto, definición) = 907.185 kg |
tonelada (métrica) | =1000 kg (exacto, definición) = 2204.62 lb | tonelada (larga) | = 2240 lb (exacto, definición) = 1.016 tonelada métrica |
Unidades de Energía | |
---|---|
4.184 julio (J) | = 1 caloría termoquímica (cal) |
1 caloría termoquímica (cal) | = 4.184 × 10 7 erg |
erg | = 10 —7 J (exacto, definición) |
electrón-voltio (eV) | = 1.60218 × 10 −19 J = 23.061 kcal mol −1 |
litro∙atmósfera | = 24.217 cal = 101.325 J (exacto, definición) |
calorías nutricionales (Cal) | = 1000 cal (exacto, definición) = 4184 J |
Unidad térmica británica (BTU) | = 1054.804 J 1 |
Unidades de Presión | |
---|---|
torr | = 1 mm Hg (exacto, definición) |
pascal | = N m —2 (exacto, definición) = kg m —1 s —2 (exacto, definición) |
atmósfera (atm) | = 760 mm Hg (exacto, definición) = 760 torr (exacto, definición) = 101,325 N m —2 (exacto, definición) = 101,325 Pa (exacto, definición) |
bar | = 10 5 Pa (exacto, definición) = 10 5 kg m —1 s —2 (exacto, definición) |
Notas al pie
- 1 BTU es la cantidad de energía necesaria para calentar una libra de agua en un grado Fahrenheit. Por lo tanto, la relación exacta de BTU con julios y otras unidades de energía depende de la temperatura a la que se mide BTU. 59 °F (15 °C) es la temperatura de referencia más utilizada para la definición de BTU en Estados Unidos. A esta temperatura, el factor de conversión es el que se proporciona en esta tabla.