16.B: Algunas ecuaciones y constantes
( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\)
Constantes Físicas
Nombre | Símbolo | Valor |
---|---|---|
Velocidad de la luz | c | 3.00⋅108m/s |
Cargo elemental | e | 1.60⋅10−19C |
Masa de electrones |
me | 9.11⋅10−31kg=0.511MeV/c2 |
Masa protónica | mp | 1.67⋅10−27kg=938MeV/c2 |
Constante gravitacional | G | 6.67⋅10−11N⋅m2/kg2 |
Aceleración gravitacional | g | 9.81m/s2 |
Constante de Boltzmann | kB | 1.38⋅10−23J/K |
Constante de Planck |
h ℏ=h/2π |
6.63⋅10−34J⋅s 1.05⋅10−34J⋅s |
Momentos de inercia
Objeto | Momento de inercia |
---|---|
Stick delgado (largo L) | 112ML2 |
Anillo de cilindro hueco (radio R) | MR2 |
Disco o cilindro sólido (radio R) | 12MR2 |
Esfera hueca (radio R) | 23MR2 |
Esfera sólida (radio R) | 25MR2 |
Rectángulo (tamañoa×b), eje perpendicular | 112M(a2+b2) |
Rectángulo (tamañoa×b), eje paralelo al lado b | 112Ma2 |
Objetos del Sistema Solar
Sun | Tierra | Luna | |
---|---|---|---|
Masa (kg) | 1.99⋅1030 | 5.97⋅1024 | 7.35⋅1022 |
Radio medio (m) | 6.96⋅108 | 6.37⋅106 | 1.74⋅106 |
Periodo (s) orbital |
6⋅1015 (200 Mi) |
3.16⋅107 (365.25 días) |
2.36⋅106 (27.3 días) |
Radio orbital medio (m) | 2.6⋅1020 | 1.50⋅1011 | 3.85⋅108 |
Densidad media (kg/m 3) | 1.4⋅103 | 5.5⋅103 | 3.3⋅103 |
Nombre | Símbolo | Radio ecuatorial | Masa | Radio medio de la órbita | Periodo orbital | Inclinación | Excentricidad orbital | Periodo de rotación | Lunas confirmadas | Inclinación axial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercurio | 0.382 | 0.06 | 0.39 | 0.24 | 3.38 | 0.206 | 58.64 | 0 | 0.04 | |
Venus | 0.949 | 0.82 | 0.72 | 0.62 | 3.86 | 0.007 | -243.02 | 0 | 177.36 | |
Tierra | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.25 | 0.017 | 1 | 1 | 23.44 | |
Luna | 0.272 | 0.0123 | 384399 | 27.32158 | 18.29-28.58 | 0.0549 | 27.32158 | 0 | 6.68 | |
Marte | 0.532 | 0.107 | 1.52 | 1.88 | 5.65 | 0.093 | 1.03 | 2 | 25.19 | |
Ceres | 0.0742 | 0.00016 | 2.766 | 4.599 | 10.59 | 0.08 | 0.3781 | 0 | 4 | |
Júpiter | 11.209 | 317.8 | 5.2 | 11.86 | 6.09 | 0.048 | 0.41 | 69 | 3.13 | |
Io | 0.285 | 0.015 | 421600 | 1.769 | 0.04 | 0.0041 | 1.769 | 0 | 0 | |
Europa | 0.246 | 0.008 | 670900 | 3.551 | 0.47 | 0.009 | 3.551 | 0 | 0 | |
Ganímedes | 0.423 | 0.025 | 1070400 | 7.155 | 1.85 | 0.0013 | 7.155 | 0 | 0 | |
Callisto | 0.378 | 0.018 | 1882700 | 16.689 | 0.2 | 0.0074 | 16.689 | 0 | 0 | |
Saturno | 9.449 | 95.2 | 9.54 | 29.46 | 5.51 | 0.054 | 0.43 | 62 | 26.73 | |
Titan | 0.404 | 0.023 | 1221870 | 15.945 | 0.33 | 0.0288 | 15.945 | 0 | 0 | |
Urano | 4.007 | 14.6 | 19.22 | 84.01 | 6.48 | 0.047 | -0.72 | 27 | 97.77 | |
Oberon | 0.119 | 0.00051 | 583519 | 13.46 | 0.1 | 0.0014 | 13.46 | 0 | 0 | |
Neptuno | 3.883 | 17.2 | 30.06 | 164.8 | 6.43 | 0.009 | 0.67 | 14 | 28.32 | |
Tritón | 0.212 | 0.00358 | 354759 | 5.877 | 157 | 0.00002 | 5.877 | 0 | 0 | |
Plutón | 0.186 | 0.0022 | 39.482 | 247.9 | 17.14 | 0.25 | 6.39 | 5 | 119.59 | |
Caronte | 0.095 | 0.00025 | 17536 | 6.387 | 0.001 | 0.0022 | 6.387 | 0 | desconocido | |
Haumea | 0.13 | 0.0007 | 43.335 | 285.4 | 28.19 | 0.19 | 0.167 | 2 | desconocido | |
Makemake | 0.11 | desconocido | 45.792 | 309.9 | 28.96 | 0.16 | desconocido | 1 | desconocido | |
Eris | 0.18 | 0.0028 | 67.668 | 557 | 44.19 | 0.44 | desconocido | 1 | desconocido |
Ecuaciones
B.4.1 Derivados vectoriales
Gradiente:
\ [\ nabla f (\ negrita {r}) =\ nabla f (x, y, z) =\ left (\ begin {array} {c}
\ parcial_ {x} f\\
\ parcial_ {y} f\\
\ parcial_ {z} f
\ end {array}\ derecha) =\ izquierda (\ frac {\ parcial f} {\ parcial x}\ sombrero {x} +\ frac {\ parcial f} {\ parcial y}\ sombrero {y} +\ frac {\ parcial f} {\ parcial z}\ sombrero {z}\ derecha)\]
Divergencia:
\ [\ nabla\ cdot\ negrita {v} =\ izquierda (\ parcial_ {x},\ parcial_ {y},\ parcial_ {z}\ derecha)\ cdot\ izquierda (\ begin {array} {c}
v_ {x}\\
v_ {y}\\
v_ {z}
\ end {array}\ derecha) =\ frac {v_ parcial\ _ {x}} {\ parcial x} +\ frac {\ parcial v_ {y}} {\ parcial y} +\ frac {\ parcial v_ {z}} {\ parcial z}\]
Curl:
\ [\ nabla\ veces\ negrita {A} =\ izquierda (\ parcial_ {x},\ parcial_ {y},\ parcial_ {z}\ derecha)\ veces\ left (\ begin {array} {c}
A_ {x}\
A_ {y}\\
A_ {z}
\ end {array}\ right) =\ left (\ begin {array} c}
\ parcial_ {y} A_ {z} -\ parcial_ {z} A_ {y}\\
\ partial_ {z} A_ {x} -\ parcial_ {x} A_ {z}\\
\ parcial_ {x} A_ {y} -\ parcial_ {y} A_ {x}
\ final {matriz}\ derecha)\]
B.4.2 Relatividad Especial
Transformaciones de Lorentz para las coordenadas de un fotograma S' que se mueve con una velocidad u en la dirección x positiva del fotograma S:
\ [\ begin {align}
x^ {\ prime} &=\ gamma (u)\ izquierda (x-\ frac {u} {c} c t\ derecha)\\
c t^ {\ prime} &=\ gamma (u)\ izquierda (c t-\ frac {u} {c} x\ derecha)\
\ gamma (u) &=\ frac {1} {\ sqrt {1- (u/c) ^ {2}}}
\ end {align}\]
Adición de velocidad en un sistema relativista:
vx=u+v′x1+uv′x/c2 (longitudinal) ,vy=1γ(u)v′y1+uv′x/c2 (transversal)