9.5: Tablas de datos
( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\)
Posición | RAW | RWB | RAW+RWB |
---|---|---|---|
Completamente CCW | \ (R_ {AW}\) "> | \ (R_ {WB}\) "> | \ (R_ {AW} + R_ {WB}\) "> |
1/4 | \ (R_ {AW}\) "> | \ (R_ {WB}\) "> | \ (R_ {AW} + R_ {WB}\) "> |
1/2 | \ (R_ {AW}\) "> | \ (R_ {WB}\) "> | \ (R_ {AW} + R_ {WB}\) "> |
3/4 | \ (R_ {AW}\) "> | \ (R_ {WB}\) "> | \ (R_ {AW} + R_ {WB}\) "> |
Completamente CW | \ (R_ {AW}\) "> | \ (R_ {WB}\) "> | \ (R_ {AW} + R_ {WB}\) "> |
Mesa9.5.1
Posición | VWBAbierto | VWB47k | VWB4,7k | VWB1k |
---|---|---|---|---|
Completamente CCW | \ (V_ {WB}\) Abierto"> | \ (V_ {WB}\) 47k"> | \ (V_ {WB}\) 4.7k"> | \ (V_ {WB}\) 1k"> |
1/4 | \ (V_ {WB}\) Abierto"> | \ (V_ {WB}\) 47k"> | \ (V_ {WB}\) 4.7k"> | \ (V_ {WB}\) 1k"> |
1/2 | \ (V_ {WB}\) Abierto"> | \ (V_ {WB}\) 47k"> | \ (V_ {WB}\) 4.7k"> | \ (V_ {WB}\) 1k"> |
3/4 | \ (V_ {WB}\) Abierto"> | \ (V_ {WB}\) 47k"> | \ (V_ {WB}\) 4.7k"> | \ (V_ {WB}\) 1k"> |
Completamente CW | \ (V_ {WB}\) Abierto"> | \ (V_ {WB}\) 47k"> | \ (V_ {WB}\) 4.7k"> | \ (V_ {WB}\) 1k"> |
Mesa9.5.2
Posición | IL1k | IL4,7k |
---|---|---|
Completamente CCW | \ (I_L\) 1k"> | \ (I_L\) 4.7k"> |
1/4 | \ (I_L\) 1k"> | \ (I_L\) 4.7k"> |
1/2 | \ (I_L\) 1k"> | \ (I_L\) 4.7k"> |
3/4 | \ (I_L\) 1k"> | \ (I_L\) 4.7k"> |
Completamente CW | \ (I_L\) 1k"> | \ (I_L\) 4.7k"> |
Mesa9.5.3