16.8: Normas Primarias Recomendadas
( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\)
Todos los compuestos son de la mayor pureza disponible. Los metales se limpian con ácido diluido para eliminar cualquier impureza superficial y se enjuagan con agua destilada. A menos que se indique lo contrario, los compuestos se secan a un peso constante a 110 o C. La mayoría de estos compuestos son solubles en ácido diluido (1:1 HCl o 1:1 HNO 3), con calentamiento suave si es necesario; algunos de los compuestos son solubles en agua.
Elemento | Compuesto | FW (g/mol) | Comentarios |
---|---|---|---|
aluminio | Al metal | 26.982 | |
antimonio | Sb metal | 121.760 | |
KSbOC4H4O6 | 324.92 | preparado por secado\ce{KSbC4H4O6 * 1/2H2O} a 100 °C y almacenamiento en un desecador | |
arsénico | Como metal | 74.922 | |
\ce{As2O3} | 197.84 | tóxico | |
bario | \ce{BaCO3} | 197.84 | Secar a 200 o C durante 4 h |
bismuto | Bi metal | 208.98 | |
boro | \ce{H3BO3} | 61.83 | no secar |
bromo | KBr | 119.01 | |
cadmio | Cd metal | 112.411 | |
CDo | 128.40 | ||
calcio | \ce{CaCO3} | 100.09 | |
cerio | Ce metal | 140.116 | |
\ce{(NH4)2Ce(NO3)4} | 548.23 | ||
cesio | \ce{Cs2CO3} | 325.82 | |
\ce{Cs2SO4} | 361.87 | ||
cloro | NaCl | 58.44 | |
cromo | Cr metal | 51.996 | |
\ce{K2Cr2O7} | 294.19 | ||
cobalto | Co metal | 58.933 | |
cobre | Cu metal | 63.546 | |
CuO | 79.54 | ||
flúor | NaF | 41.99 | no almacenar soluciones en envases de vidrio |
yodo | KI | 166.00 | |
\ce{KIO3} | 214.00 | ||
hierro | Fe metal | 55.845 | |
plomo | Pb metal | 207.2 | |
litio | \ce{Li2CO3} | 73.89 | |
magnesio | Mg metal | 24.305 | |
manganeso | Mn metal | 54.938 | |
mercurio | Hg de metal | 200.59 | |
molibdeno | Mo metal | 95.94 | |
níquel | Ni metal | 58.693 | |
fósforo | \ce{KH2PO4} | 136.09 | |
\ce{P2O5} | 141.94 | ||
potasio | KCl | 74.56 | |
\ce{K2CO3} | 138.21 | ||
\ce{K2Cr2O7} | 294.19 | ||
\ce{KHC8H4O2} | 204.23 | ||
silicio | Si metal | 28.085 | |
\ce{SiO2} | 60.08 | ||
plata | Ag metal | 107.868 | |
\ce{AgNO3} | 169.87 | ||
sodio | NaCl | 58.44 | |
\ce{Na2CO3} | 106.00 | ||
\ce{Na2C2O4} | 134.00 | ||
estroncio | \ce{SrCO3} | 147.63 | |
azufre | elemental S | 32.066 | |
\ce{K2SO4} | 174.27 | ||
\ce{Na2SO4} | 142.04 | ||
hojalata | Sn metal | 118.710 | |
titanio | Ti metal | 47.867 | |
tungsteno | W metal | 183.84 | |
uranio | U metal | 238.029 | |
\ce{U3O8} | 842.09 | ||
vanadio | V metal | 50.942 | |
zinc | Zn metal | 81.37 |
Fuentes:
- Smith, B. W.; Parsons, M. L. J. Chem. Educ. 1973, 50, 679—681
- Moody, J. R.; Greenburg, P. R.; Pratt, K. W.; Lluvias, T. C. Anal. Chem. 1988, 60, 1203A—1218A.