4.5: El Modelo de Enfermedad Endémica SIR
- Page ID
- 117603
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)
\( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)
\( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)
\( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)
\( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
\( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
\( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\)
\( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)
\( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\)
\( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)
\( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\)
\( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)
\( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)
\( \newcommand{\vectorA}[1]{\vec{#1}} % arrow\)
\( \newcommand{\vectorAt}[1]{\vec{\text{#1}}} % arrow\)
\( \newcommand{\vectorB}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\( \newcommand{\vectorC}[1]{\textbf{#1}} \)
\( \newcommand{\vectorD}[1]{\overrightarrow{#1}} \)
\( \newcommand{\vectorDt}[1]{\overrightarrow{\text{#1}}} \)
\( \newcommand{\vectE}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash{\mathbf {#1}}}} \)
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)
\(\newcommand{\avec}{\mathbf a}\) \(\newcommand{\bvec}{\mathbf b}\) \(\newcommand{\cvec}{\mathbf c}\) \(\newcommand{\dvec}{\mathbf d}\) \(\newcommand{\dtil}{\widetilde{\mathbf d}}\) \(\newcommand{\evec}{\mathbf e}\) \(\newcommand{\fvec}{\mathbf f}\) \(\newcommand{\nvec}{\mathbf n}\) \(\newcommand{\pvec}{\mathbf p}\) \(\newcommand{\qvec}{\mathbf q}\) \(\newcommand{\svec}{\mathbf s}\) \(\newcommand{\tvec}{\mathbf t}\) \(\newcommand{\uvec}{\mathbf u}\) \(\newcommand{\vvec}{\mathbf v}\) \(\newcommand{\wvec}{\mathbf w}\) \(\newcommand{\xvec}{\mathbf x}\) \(\newcommand{\yvec}{\mathbf y}\) \(\newcommand{\zvec}{\mathbf z}\) \(\newcommand{\rvec}{\mathbf r}\) \(\newcommand{\mvec}{\mathbf m}\) \(\newcommand{\zerovec}{\mathbf 0}\) \(\newcommand{\onevec}{\mathbf 1}\) \(\newcommand{\real}{\mathbb R}\) \(\newcommand{\twovec}[2]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\ctwovec}[2]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\threevec}[3]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cthreevec}[3]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\fourvec}[4]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cfourvec}[4]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\fivevec}[5]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \\ #5 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cfivevec}[5]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \\ #5 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\mattwo}[4]{\left[\begin{array}{rr}#1 \amp #2 \\ #3 \amp #4 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\laspan}[1]{\text{Span}\{#1\}}\) \(\newcommand{\bcal}{\cal B}\) \(\newcommand{\ccal}{\cal C}\) \(\newcommand{\scal}{\cal S}\) \(\newcommand{\wcal}{\cal W}\) \(\newcommand{\ecal}{\cal E}\) \(\newcommand{\coords}[2]{\left\{#1\right\}_{#2}}\) \(\newcommand{\gray}[1]{\color{gray}{#1}}\) \(\newcommand{\lgray}[1]{\color{lightgray}{#1}}\) \(\newcommand{\rank}{\operatorname{rank}}\) \(\newcommand{\row}{\text{Row}}\) \(\newcommand{\col}{\text{Col}}\) \(\renewcommand{\row}{\text{Row}}\) \(\newcommand{\nul}{\text{Nul}}\) \(\newcommand{\var}{\text{Var}}\) \(\newcommand{\corr}{\text{corr}}\) \(\newcommand{\len}[1]{\left|#1\right|}\) \(\newcommand{\bbar}{\overline{\bvec}}\) \(\newcommand{\bhat}{\widehat{\bvec}}\) \(\newcommand{\bperp}{\bvec^\perp}\) \(\newcommand{\xhat}{\widehat{\xvec}}\) \(\newcommand{\vhat}{\widehat{\vvec}}\) \(\newcommand{\uhat}{\widehat{\uvec}}\) \(\newcommand{\what}{\widehat{\wvec}}\) \(\newcommand{\Sighat}{\widehat{\Sigma}}\) \(\newcommand{\lt}{<}\) \(\newcommand{\gt}{>}\) \(\newcommand{\amp}{&}\) \(\definecolor{fillinmathshade}{gray}{0.9}\)Se dice que una enfermedad que está constantemente presente en una población es endémica. Por ejemplo, la malaria es endémica del África subsahariana, donde se producen aproximadamente\(90 \%\) muertes relacionadas con la malaria. Las enfermedades endémicas prevalecen en escalas de largo tiempo: nacen los bebés, mueren los ancianos.
Enfermedad | Descripción | Síntomas | Complicaciones |
---|---|---|---|
Difteria | Una enfermedad respiratoria bacteriana | Dolor de garganta y fiebre baja | Obstrucción de la vía aérea, coma y muerte |
Haemophilus influenzae tipo b (Hib) | Una infección bacteriana que ocurre principalmente en lactantes | Infecciones cutáneas y de garganta, meningitis, neumonía, sepsis y artritis | Muerte en uno de cada 20 niños y daño cerebral permanente en 10% - 30% de los sobrevivientes |
Hepatitis A | Una enfermedad hepática viral | Potencialmente ninguno; piel u ojos amarillos, cansancio, dolor de estómago, pérdida de apetito o náuseas | por lo general ninguno |
Hepatitis B | Igual que la Hepatitis A | Igual que la Hepatitis A | Problemas hepáticos de por vida, como cicatrización del hígado y cáncer de hígado |
Sarampión | Una enfermedad respiratoria viral | Sarpullido, fiebre alta, tos, secreción nasal y ojos rojos y llorosos | Diarrea, infecciones de oído, neumonía, encefalitis, convulsiones y muerte |
Paperas | Una enfermedad viral de los ganglios linfáticos | Fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular e hinchazón de los ganglios linfáticos cerca de la mandíbula | Meningitis, inflamación de los testículos u ovarios, inflamación del páncreas y sordera |
Tos ferina (tos ferina) | Una enfermedad respiratoria bacteriana | Espasmos severos de tos | Neumonía, encefalitis y muerte, especialmente en lactantes |
Enfermedad neumocócica | Una enfermedad bacteriana | Fiebre alta, tos y dolor torácico punzante, bacteriemia y meningitis | Muerte |
Polio | Una enfermedad viral del sistema linfático y nervioso | Fiebre, dolor de garganta, náuseas, dolores de cabeza, dolores de estómago, rigidez en el cuello, la espalda y las piernas | Parálisis que puede conducir a discapacidad permanente y muerte |
Rubéola (sarampión alemán) | Una enfermedad respiratoria viral | Sarpullido y fiebre de dos a tres días | Defectos congénitos si son adquiridos por una mujer embarazada |
Tétanos (mandíbula cerrada) | Una enfermedad bacteriana del sistema nervioso | Mandíbula, rigidez en el cuello y el abdomen y dificultad para tragar | Muerte en un tercio de los casos, especialmente personas mayores de 50 años |
Varicela (varicela) | Una enfermedad viral en la familia Herpes | Una erupción cutánea de lesiones similares a ampollas | Infección bacteriana de la piel, hinchazón del cerebro y neumonía |
Virus del papiloma humano | Una enfermedad viral de la piel y las membranas mucosas | Verrugas, cáncer cervical | La tasa de supervivencia a 5 años de todos los diagnósticos de cáncer cervicouterino es de 72% |
\(b\)Sea la tasa de natalidad y\(d\) la tasa de mortalidad no relacionada con la enfermedad. \(c\)Definimos por separado como la tasa de mortalidad relacionada con la enfermedad; ahora\(R\) es la clase inmune. Se puede trazar un modelo SIR de una enfermedad endémica como
y las ecuaciones diferenciales gobernantes son
\[\frac{d S}{d t}=b N-\beta S I-d S, \quad \frac{d I}{d t}=\beta S I-(d+c+\gamma) I, \quad \frac{d R}{d t}=\gamma I-d R \nonumber \]
con\(N=S+I+R\). En nuestro modelo de enfermedad endémica, satisface\(N\) por separado la ecuación diferencial
\[d N / d t=(b-d) N-c I \nonumber \]
y no es necesariamente constante.
Una enfermedad puede volverse endémica en una población si\(d I / d t\) permanece no negativa; es decir,
\[\frac{\beta S(t)}{d+c+\gamma} \geq 1 \nonumber \]
Para que una enfermedad se vuelva endémica, los recién nacidos deben introducir un suministro interminable de nuevos susceptibles en una población.